Horizontal axis wind turbine
Detailed Product Description
300W5KW | ||||||||
(power) | 300W | 400W | 500W | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W |
blade diameter | 2.2 m | 2.5 m | 2.7 m | 2.8 m | 3.2 m | 4.0 m | 4.5 m | 5.0 m |
rated speed | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 360 r/min | 300 r/min | 240 r/min | 200 r/min |
rated wind speed | 7 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 10 m/s |
rated power | 300 w | 400 w | 500 w | 600 w | 1000w | 2000w | 3000w | 5000w |
max power | 450 w | 600 w | 750 w | 900 w | 1500w | 3000w | 4500w | 7500w |
output voltage | 24v | 24v | 24v | 24v/ 36v | 24v/ 48v | 72v/ 96v | 120v | 240v |
12v 100 AH | 12v 100 AH | 12v 150 AH | 12v 150 AH | 12v 150 AH | 12v 200AH 6/8 | 12v 200 AH 10 | 12v 200AH 20 | |
start up wind | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
work speed | 3-25m/s | 3-25m/s | 3-25m/s | 3-25m/s | 3-25m/s | 3-25m/s | 3-30m/s | 3-30m/s |
security wind speed | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 50 m/s | 50 m/s | 50 m/s | 50 m/s |
high of tower | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 8m | 9m |
top quality except tower | 30 kg | 40 kg | 45 kg | 45 kg | 60 kg | 90 kg | 120 kg | 220 kg |
tower type | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 89 | 133 | 159 |
1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.8m | 2.2m | 2.5m | 3m | |
output controller system | ||||||||
2300 | 2600 | 3200 | 3400 | 4800 | 7800 | 18000 | 32400 | |
,.
















