Vertical axis wind turbine
Detailed Product Description
Model | 200w | 300w | 500w | 1kw | 2kw | 3kw | 5kw |
Blade size | 1000*400mm | 1200*400mm | 1600*400mm | 2000*500mm | 2400*500mm | 3000*600mm | 3500*988mm |
Rotor diameter | 1.6m | 1.6m | 1.8m | 3m | 4m | 4.5m | 5.5m |
Blade number | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Tower height | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 5m | 6m |
Tower diameter | 125mm | 125mm | 125mm | 219mm | 219mm | 219mm | 300mm |
Main/sub-stent size | Main 40*40mm Sub 30*30mm | Main 40*40mm Sub 30*30mm | Main 40*40mm Sub 30*30mm | Main 50*50mm Sub 40*40mm | Main 50*50mm Sub 40*40mm | Main 60*60mm Sub 50*50mm | Main 60*60mm Sub 50*50mm |
Gear thickness and modulus | |||||||
Power spindle diameter | 32mm | 32mm | 32mm | 40mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Rated speed | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 13r/min | 11r/min |
Motor speed | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min |
Motor voltage | 12v(15.6) | 12v(15.6) | 24v(31.2) | 48v(62.4) | 72v(82) | 72v(82) | 96v(116) |
Output power | 220v | 220v | 220v | 220v | 220v | 220v | 220v |
Battery quantity | 1pcs 100Ah | 1pcs 100Ah | 2pcs 100Ah | 4pcs 100Ah | 6pcs 200Ah | 6pcs 200Ah | 8pcs 200Ah |
Platen thickness | 16mm | 16mm | 16mm | 20mm | 20mm | 20mm | 25mm |
Rated wind speed | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s |
Start-up wind speed | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s |
Security wind speed | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
















